简要描述:常州同惠TH2281超高频数字毫伏/功率表,其测试频率范围覆盖了9kHz~3GHz,从而*了电压测量中低频段至微波段测量全范围覆盖的空白。其装备的同轴检波器和探头是射频和微波实验室、测试部门以及维护部门*的工具,因而在工厂、研究部门、*和学校都有广泛的应用
同惠交流毫伏表|TH2881的产品介绍
同惠交流毫伏表|TH2881的技术指标
输入配置 | 射频探头,50Ω同轴三通,50Ω同轴检波器,NJ型50Ω标准负载(两个) | ||||||
接口 | 标配USB_DEV接口,选配GPIB与RS232C接口 | ||||||
基本准确度 | 读数值的±2% | ||||||
输入阻抗 | 低频时同轴检波器开路阻抗≥100kΩ,可插入50Ω同轴传输线和接50Ω终端负载测量电压和功率。 | ||||||
测量电压和功率量程 | 4mV、 40mV、 400mV、4V、10V -35dBm、 -15dBm、 5dBm、 25dBm、33 dBm | ||||||
过载电压 | AC≤15Vrms DC≤50V | ||||||
频率响应误差 | 9kHz~200MHz≤±3% 200kHz~500MHz≤±4% 500MHz~1000MHz≤±6% 1000MHz~2GHz≤±7-8% 2GHz~3GHz≤±10-12% | ||||||
驻波系数(VSWR) | 9kHz~200MHz 1.04 200MHz~500MHz 1.10 500MHz~1000MHz 1.22 1000MHz~2GHz 1.28, 2GHz~3GHz 1.35 | ||||||
工作温度、湿度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | ||||||
|
| ||||||
功耗 | ≤ 5VA | ||||||
体积(W×H×D) | 225mm×100mm×355mm | ||||||
重量 | 约2.5 kg |
产品型号: | TH2281 | ||||||
超高频毫伏表 | |||||||
输入配置 | 射频探头,50Ω同轴三通,50Ω同轴检波器,NJ型50Ω标准负载(两个) | ||||||
接口 | 标配USB_DEV接口,选配GPIB与RS232C接口 | ||||||
基本准确度 | 读数值的±2% | ||||||
输入阻抗 | 低频时同轴检波器开路阻抗≥100kΩ,可插入50Ω同轴传输线和接50Ω终端负载测量电压和功率。 | ||||||
测量电压和功率量程 | 4mV、 40mV、 400mV、4V、10V -35dBm、 -15dBm、 5dBm、 25dBm、33dBm | ||||||
过载电压 | AC≤15Vrms DC≤50V | ||||||
频率响应误差 | 9kHz~200MHz≤±3% 200kHz~500MHz≤±4% 500MHz~1000MHz≤±6% 1000MHz~2GHz≤±7-8% 2GHz~3GHz≤±10-12% | ||||||
驻波系数(VSWR) | 9kHz~200MHz 1.04 200MHz~500MHz 1.10 500MHz~1000MHz 1.22 1000MHz~2GHz 1.28, 2GHz~3GHz 1.35 | ||||||
工作温度、湿度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | ||||||
|
| ||||||
功耗 | ≤ 5VA | ||||||
体积(W×H×D) | 225mm×100mm×355mm | ||||||
重量 | 约2.5 kg |
如您想了解更多交流毫伏表相关知识,或是想试用 交流毫伏表 ,请与深圳市邦亚电子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活动及*,请写邮件告知我司。
更多“邦亚电子”优势产品:
温度校准器、数据采集器、安规测试仪、功率计、示波器、电子负载、电源、过程校准器、LCR数字电桥、
电信号校准器、压力校准器、毫安回路校准器、电压电流校准器、特殊应用仪器、万用表、数据采集器
CONTACT
办公地址:上海市北京东路科技京城西楼30楼TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com