简要描述:TH2821A是国内*的手持式LCR数字电桥。可测量电感L、电容C、电阻R、阻抗Z、损耗因子D和品质因数Q六种基本参数,TH2821A LCR数字电桥具有0.3%的测量准确度及合适的四档分选。由于采用了*的五端测量方式,解决了其它手持式LCR表所不能解决的串联等效电阻和小损耗电容器准确测量的问题。TH2821A LCR数字电桥*可替代一般的低频台式LCR表。
同惠LCR数字电桥|同惠TH2821A|TH2821A LCR数字电桥|100Hz-10kHz的产品介绍
同惠LCR数字电桥|同惠TH2821A|TH2821A LCR数字电桥|100Hz-10kHz的技术指标
LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||||
基本准确度 | 0.3% | ||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 3次/秒 | ||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
比较器功能 | 四档: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
显示器 | 大屏幕液晶显示 | ||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ |
TH2821A是国内*的手持式LCR数字电桥。可测量电感L、电容C、电阻R、阻抗Z、损耗因子D和品质因数Q六种基本参数,具有0.3%的测量准确度及合适的四档分选。由于采用了*的五端测量方式,解决了其它手持式LCR表所不能解决的串联等效电阻和小损耗电容器准确测量的问题。该产品*可替代一般的低频台式LCR表。由于采用了电池和外接电源两种供电方式,既能适应固定场合对元器件进行检测,又可随身携带以满足采购及维修人员的现场测试要求。
同惠LCR数字电桥|同惠TH2821A|TH2821A LCR数字电桥|100Hz-10kHz的一般指标
产品型号: | TH2821A | ||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||||
基本准确度 | 0.3% | ||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 3次/秒 | ||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
比较器功能 | 四档: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
显示器 | 大屏幕液晶显示 | ||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ% |
如您想了解更多数字电桥相关知识,或是想试用 数字电桥 ,请与深圳市邦亚电子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活动及*,请写邮件告知我司。
更多“邦亚电子”优势产品:
温度校准器、数据采集器、安规测试仪、功率计、示波器、电子负载、电源、过程校准器、LCR数字电桥、
电信号校准器、压力校准器、毫安回路校准器、电压电流校准器、特殊应用仪器、万用表、数据采集器