简要描述:性能特点实用的简易型LCR电桥扫频清零功能高性价比 带背光20×2的字符液晶显示四档分选
同惠LCR数字电桥|同惠TH2820|TH2820 LCR数字电桥|100hZ-1Khz的产品介绍
同惠LCR数字电桥|同惠TH2820|TH2820 LCR数字电桥|100hZ-1Khz的功能简介
TH2820型LCR数字电桥是采用微处理器控制的微型台式仪器。可测量电感L、电容C、电阻R、阻抗Z,以及损耗因子D和品质因数Q六种基本参数,可满足各元件厂家和维修人员的测试要求。
同惠LCR数字电桥|同惠TH2820|TH2820 LCR数字电桥|100hZ-1Khz的技术指标
产品型号: | TH2820 | ||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||||
测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||||
基本准确度 | 0.3% | ||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 3次/秒 | ||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
比较器功能 | 四档: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
显示器 | 带背光20×2的字符液晶显示 | ||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ% |
同惠LCR数字电桥|同惠TH2820|TH2820 LCR数字电桥|100hZ-1Khz的性能特点
实用的简易型LCR电桥 扫频清零功能 高性价比 | 带背光20×2的字符液晶显示 四档分选 |
简要说明
TH2820型LCR数字电桥是采用微处理器控制的微型台式仪器。可测量电感L、电容C、电阻R、阻抗Z,以及损耗因子D和品质因数Q六种基本参数,可满足各元件厂家和维修人员的测试要求
产品型号: | TH2820 | ||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||||
测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||||
基本准确度 | 0.3% | ||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 3次/秒 | ||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
比较器功能 | 四档: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
显示器 | 带背光20×2的字符液晶显示 | ||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ% |
简要介绍: TH2820型LCR数字电桥,采用微处理器控制的微型台式仪器。可测量电感L、电容C、电阻R、阻抗Z,以及损耗因子D和品质因数Q六种zui基本的参数,可满足各元件厂家和维修人员的测试要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般技术指标
订货信息 TH2820 型LCR数字电桥 随机附件 TH26004-1 开尔文测试电缆 可用选件 TH26001 四端测试夹具 TH26005 四端测试夹具 TH26006 轴向元件测试模块(与TH26005配合使用) TH26007 磁环测试夹具 TH26008 SMD 元件测试夹具 TH26009 SMD 元件测试钳 TH26010 镀金短路板 TH26011 四端开尔文测试电缆 |
如您想了解更多数字电桥相关知识,或是想试用 数字电桥 ,请与深圳市邦亚电子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活动及*,请写邮件告知我司。
更多“邦亚电子”优势产品:
温度校准器、数据采集器、安规测试仪、功率计、示波器、电子负载、电源、过程校准器、LCR数字电桥、
电信号校准器、压力校准器、毫安回路校准器、电压电流校准器、特殊应用仪器、万用表、数据采集器