简要描述:TH2818型自动元件分析仪是一种精度高、测试范围宽、6位测试分辨率的阻抗测量仪器,高达300kHz的测试频率,以0.01Hz步进任意编程、5mV~2号电平及直流内偏置电压, 并能提供变压器测试能力及元件频率响应分析能力,可满足生产线质量保证、进货检验及实验室高精确度测量要求。
同惠LCR数字电桥|同惠TH2818|TH2818 LCR数字电桥|20 Hz-300 kHz的产品介绍
同惠LCR数字电桥|同惠TH2818|TH2818 LCR数字电桥|20 Hz-300 kHz的性能特点
320×240点阵大型图形LCD显示... 测试频率20Hz—300kHz, 分... 直流电阻和变压器参数测试能力 列表扫描测试功能 内建比较器,10档分选及计数功能 电压或电流的自动电平调整功能 TH1773/TH1775 偏流源控... 20组内部仪器设定储存及调用 可选HANDLER,GPIB接口 | 中英文可选操作界面 频率响应扫描及图形分析能力 30 Ω, 100 Ω两种不同信号源... 开路/短路/负载校准功能 测试电平监视功能 提供0 V、1.5 V、2 V内部直... 可选配±10 V/±100 mA及1... 标准RS232C接口 |
同惠LCR数字电桥|同惠TH2818|TH2818 LCR数字电桥|20 Hz-300 kHz的简要说明
TH2818型自动元件分析仪是一种精度高、测试范围宽、6位测试分辨率的阻抗测量仪器,高达300kHz的测试频率,以0.01Hz步进任意编程、5mV~2号电平及直流内偏置电压, 并能提供变压器测试能力及元件频率响应分析能力,可满足生产线质量保证、进货检验及实验室高精确度测量要求。仪器所提供的HANDLER、GPIB、RS232C接口为仪器使用于元件自动分选系统、与计算机通讯及测试过程记录提供了条件。
产品型号: | TH2818 | ||||||||||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||||||||||
LCR测量参数 | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||||||
测试频率 | 20 Hz-300 kHz, 分辨率: 10mHz | ||||||||||||||||||||||||
测试电平范围 | LCR测试:5 mV-2 V 圈数测试:5 mV-4 V 自动恒电平范围:10 mV-1 V 分辨率:1mV,精度:5% | ||||||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||||||||||||
基本准确度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | ||||||||||||||||||||||||
平均次数 | 1-255 | ||||||||||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 ,负载校准 | ||||||||||||||||||||||||
内部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||||||
比较器功能 | 十档:(九档合格,一档不合格),另有一个附属档 | ||||||||||||||||||||||||
存储器 | 可保存20组仪器设定值 | ||||||||||||||||||||||||
接口 | RS232C,USB盘适配器(选件) Handler(选件),GPIB(选件) | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
变压器测试参数 | Turn-Ratio, Phase | ||||||||||||||||||||||||
列表扫描 | 10点列表扫描 | ||||||||||||||||||||||||
显示器 | 320×240点阵大型图形LCD | ||||||||||||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) , 档号及档计数 |
如您想了解更多数字电桥相关知识,或是想试用 数字电桥 ,请与深圳市邦亚电子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活动及*,请写邮件告知我司。
更多“邦亚电子”优势产品:
温度校准器、数据采集器、安规测试仪、功率计、示波器、电子负载、电源、过程校准器、LCR数字电桥、
电信号校准器、压力校准器、毫安回路校准器、电压电流校准器、特殊应用仪器、万用表、数据采集器