简要描述:TH2811C概况及特点:通用低价位型LCR电桥 短路, 开路清“0" 良好的测试稳定性
同惠LCR数字电桥|同惠TH2811C|TH2811C LCR数字电桥|100Hz-10kHz的产品介绍
同惠LCR数字电桥|同惠TH2811C|TH2811C LCR数字电桥|100Hz-10kHz的性能特点
通用低价位型LCR电桥 | 标准功能 |
同惠LCR数字电桥|同惠TH2811C|TH2811C LCR数字电桥|100Hz-10kHz的技术指标
LCR测试仪系列 | ||
LCR测量参数 | R,C,L,D,Q | |
测试频率 | 100Hz,1kHz,10kHz | |
测试电平范围 | 0.3Vrms | |
基本准确度 | 0.25% | |
测量速度或测试时间 | 5 次/秒 | |
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
清零功能 | 开路 / 短路 | |
显示范围 | R, X, Z | 0.1m Ω~ 9.999 MΩ |
C | 0.01 pF ~ 9999uF | |
L | 0.01 uH ~ 9.999kH | |
D | 0.0001 ~ 9.999 | |
Q | 0.0001 ~ 9999 | |
显示器 | 数码管 | |
测试端 | 5端法 | |
显示方式 | 直读 |
如您想了解更多数字电桥相关知识,或是想试用 数字电桥 ,请与深圳市邦亚电子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活动及*,请写邮件告知我司。
更多“邦亚电子”优势产品:
温度校准器、数据采集器、安规测试仪、功率计、示波器、电子负载、电源、过程校准器、LCR数字电桥、
电信号校准器、压力校准器、毫安回路校准器、电压电流校准器、特殊应用仪器、万用表、数据采集器