相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:该系列具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,它体积小、重量轻、、不受气侯变化影响、电晕小、使用寿命长等特点,是油浸式变压器的换代产品。充气式试验变压器|XSL-YDQ变压器
产品名称:XSL-YDQ充气式试验变压器|XSL-YDQ变压器 |
产品型号:XSL-YDQ |
生产厂商:邦亚电子 |
产品数量:不限 |
产品单价:电议 |
产品类别:电子测量仪器 |
XSL-YDQ充气式试验变压器|XSL-YDQ变压器的产品介绍
该系列具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,它体积小、重量轻、、不受气侯变化影响、电晕小、使用寿命长等特点,是油浸式变压器的换代产品。
XSL-YDQ充气式试验变压器|XSL-YDQ变压器的技术指标 | ||||||
规格 | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变化 | ||
电压 V | 电流 A | 电压KV | 电流 mA | |||
YDQ1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500:01:00 |
YDQ3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500:01:00 |
YDQ6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:01:00 |
YDQ10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:01:00 |
YDQ15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:01:00 |
YDQ20/50 | 20 | 40 | 50 | 50 | 400 | 500:01:00 |
YDQ30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:01:00 |
YDQ50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:01:00 |
YDQ10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:01:00 |
YDQ15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:01:00 |
YDQ20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:01:00 |
YDQ30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000:01:00 |
YDQ50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000:01:00 |
YDQ10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500:01:00 |
YDQ15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500:01:00 |
YDQ20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500:01:00 |
YDQ30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500:01:00 |
YDQ50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500:01:00 |
如您想了解更多变压器相关知识,或是想试用 变压器,请与深圳市邦亚电子科技有限公司
客服。如您想定期收到我司活动及*,请写邮件
告知我司。
更多“邦亚电子”优势产品:
温度校准器
、数据采集器
、安规测试仪
、功率计
、示波器
、电子负载
、电源
、过程校准器
、LCR数字电桥、
电信号校准器
、压力校准器
、毫安回路校准器
、电压电流校准器
、特殊应用仪器、万用表、数据采集器
公司:深圳市邦亚电子科技有限公司
地址:深圳市南山创业路98号南光商务大厦2栋2304室
: 86381786
:info@bangya.cn
:http://www.bangya。。cn