简要描述:PAT650-24.6TM菊水开关电源|菊水PAT650-24.6TM|菊水电源KIKUSUI高效率大容量开关电源PAT650-24.6TM,菊水高效率大容量开关电源PAT650-24.6TM,进口大容量电源PAT650-24.6TM
PAT650-24.6TM菊水开关电源|菊水PAT650-24.6TM|菊水电源的产品介绍
KIKUSUI高效率大容量开关电源PAT650-24.6TM,菊水高效率大容量开关电源PAT650-24.6TM,进口大容量电源PAT650-24.6TM
详细
高效率大容量开关电源PAT650-24.6TM
概要
这是一款注重节能和保护周围用电环境而设有内置功率因数改进电路的恒压·恒流自动交接型大容量开关直流稳定电源。通过采用软程开关方式降低干扰、优化密度,从而能在430129.2Hx550D的条件下实现8kW的输出。可在周围工作环境温度高达50℃的条件下完成全负载连续运行。不仅具备*的可靠性,而且还装备了标准规格的RS-232C接口,并备有GPIB、USB各类接口的工厂选购件。大幅度地改善了系统升级时的成本投资和所需空间位置。
特点
1.体积小、大容量8kW
2.设有功率因数达0.95的内置功率因数改进电路,可为节能作出贡献
3.实现了低成本高质量
4.采用软程开关方式实现了低干扰、高效率
5.可在zui大40kW的条件下并联运行
6.可在周围工作环境温度高达50℃的条件下完成全负载运行
7.设有RS-232C标准装备
8.经由本公司WEB下载测量仪驱动器,可用Excel VBA或LabVIEW简单的进行控制
型号 | 规格 |
PAT20-400T | 8000W,0 ?20V/0 ?400A |
PAT20-200T | 4000W,0 to 20V/0 to 200A |
PAT30-266T | 8000W,0 ?30V/0 ?266A |
PAT40-100T | 4000W,0 to 40V/0 to 100A |
PAT40-200T | 8000W,0 ?40V/0 ?200A |
PAT60-67T | 4000W,0 to 60V/0 to 67A |
PAT60-133T | 8000W,0 ?60V/0 ?133A |
PAT80-100T | 8000W,0 ?80V/0 ?100A |
PAT160-50T | 8000W,0 ?160V/0 ?50A |
PAT160-25T | 4000W,0 to 160V/0 to 25A |
PAT650-12.3T | 4000W,0 to 650V/0 to 12.3A |
PAT20-800TM | 16kW,0 ?20V/0 ?800A |
PAT20-800TMX | 16kW,0 ?20V/0 ?800A |
PAT20-1200TM | 24kW,0 ?20V/0 ?1200A |
PAT20-1200TMX | 24kW,0 ?20V/0 ?1200A |
PAT20-1600TM | 32kW,0 ?20V/0 ?1600A |
PAT20-1600TMX | 32kW,0 ?20V/0 ?1600A |
PAT20-2000TM | 40kW,0 ?20V/0 ?2000A |
PAT20-2000TMX | 40kW,0 ?20V/0 ?2000A |
PAT40-400TM | 16kW,0 ?40V/0 ?400A |
PAT40-400TMX | 16kW,0 ?40V/0 ?400A |
PAT40-600TM | 24kW,0 ?40V/0 ?600A |
PAT40-600TMX | 24kW,0 ?40V/0 ?600A |
PAT40-800TM | 32kW,0 ?40V/0 ?800A |
PAT40-800TMX | 32kW,0 ?40V/0 ?800A |
PAT40-1000TM | 40kW,0 ?40V/0 ?1000A |
PAT40-1000TMX | 40kW,0 ?40V/0 ?1000A |
PAT60-266TM | 16kW,0 ?60V/0 ?266A |
PAT60-266TMX | 16kW,0 ?60V/0 ?266A |
PAT60-399TM | 24kW,0 ?60V/0 ?399A |
PAT60-399TMX | 24kW,0 ?60V/0 ?399A |
PAT60-532TM | 32kW,0 ?60V/0 ?532A |
PAT60-532TMX | 32kW,0 ?60V/0 ?532A |
PAT60-665TM | 40kW,0 ?60V/0 ?665A |
PAT60-665TMX | 40kW,0 ?60V/0 ?665A |
PAT160-100TM | 16kW,0 ?160V/0 ?100A |
PAT160-100TMX | 16kW,0 ?160V/0 ?100A |
PAT160-150TM | 24kW,0 ?160V/0 ?150A |
PAT160-150TMX | 24kW,0 ?160V/0 ?150A |
PAT160-200TM | 32kW,0 ?160V/0 ?200A |
PAT160-200TMX | 32kW,0 ?160V/0 ?200A |
PAT160-250TM | 40kW,0 ?160V/0 ?250A |
PAT160-250TMX | 40kW,0 ?160V/0 ?250A |
PAT650-24.6TM | 16kW,0 ?650V/0 ?24.6A |
PAT650-24.6TMX | 16kW,0 ?650V/0 ?24.6A |
PAT650-36.9TM | 16kW,0 ?650V/0 ?36.9A |
PAT650-36.9TMX | 16kW,0 ?650V/0 ?36.9A |
PAT650-49.2TM | 16kW,0 ?650V/0 ?49.2A |
PAT650-49.2TMX | 16kW,0 ?650V/0 ?49.2A |
PAT650-61.5TM | 16kW,0 ?650V/0 ?61.5A |
PAT650-61.5TMX | 16kW,0 ?650V/0 ?61.5A |
选购件(关联产品):
1.PC01-PAT
[并联运行电缆] PAT系列用并联运行电缆、长:250mm
2.AC8-4P4M-M6C
[电源电缆] 电源电缆、三相4线、4mM6
3.KRB3-TOS
[安全相关试验设备用选购件] 支架(英制尺寸)用TOS9200,TOS9201,TOS8870A,PAM(2kW type),PCR1000M,PLZ-4W,PWR,PAT,PBZ
4.KRB150-TOS
[安全相关试验设备用选购件] 支架(米制尺寸)用TOS9200,TOS9201,TOS8870A,PAM(2kW type),PCR1000M,PLZ-4W,PWR,PAT,PBZ
5.OP01-PAT
[电源开关保护罩] 电源开关保护罩
6.VS01
[竖立架(带有轮子和扶手)] 竖立架(带有轮子和扶手)
如您想了解更多电源相关知识,或是想试用 电源 ,请与深圳市邦亚电子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活动及*,请写邮件告知我司。
更多“邦亚电子”优势产品:
温度校准器、数据采集器、安规测试仪、功率计、示波器、电子负载、电源、过程校准器、LCR数字电桥、
电信号校准器、压力校准器、毫安回路校准器、电压电流校准器、特殊应用仪器、万用表、数据采集器
公司:深圳市邦亚电子科技有限公司
地址:深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座12层1室
:-5
:info@bangya.cn
:http://www.bangya.cn