产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:EMC1000E/500E 电磁兼容测试系统全新测试技术,频率范围:9k~1000MHz,适用于LED照明、开关电源、电动工具、家用电器等行业,系统自带GB/T17743、EN55015、EN55022、FCC等国际国内标准。
全新测试技术,频率范围:9k~1000MHz,适用于LED照明、开关电源、电动工具、家用电器等行业,系统自带GB/T17743、EN55015、EN55022、FCC等国际国内标准。
技术特性:
序号 | 参数名称 | 参数描述 | 备注 |
1 | 频率范围 | 9kHz~1000MHz(EMC1000E) | 9kHz~300MHz(EMC500E) |
2 | 频率分辨率 | 最小1Hz | |
3 | 频率稳定性 | 优于1×10-7 | |
4 | 输入阻抗 | 50Ω | |
5 | 输入衰减范围 | 30dB | 10dB步进(0/10/20/30dB) |
6 | 输入驻波比 | ≤2 | RF ATT=0dB |
≤1.2 | RF ATT=10dB | ||
7 | 检波模式 | 平均值、准峰值、峰值 | |
8 | 噪声基底(峰值检波方式下显示值) | 0dBμV | 输入频率9kHz~150kHz |
0dBμV | 输入频率150kHz~30MHz | ||
≤10dBμV | 输入频率30MHz~1000MHz | ||
9 | 终端电压测量范围 | 0dBμV~120dBμV | 连续波信号测量 |
10 | 脉冲特性 | 满足GB6113.101-2016以及 CISPR 16-1-1:2015 | |
11 | 基本测量精度 | ±1dB | 基准脉冲干扰信号 |
12 | 脉冲响应(重复频率变化)精度 | ±1dB | 脉冲干扰信号重复频率≥20Hz |
13 | 脉冲响应(基准脉冲干扰信号与正弦波之间)精度 | ±1.5dB | 全频段 |
14 | 预选器1 | 两级20路固定预选器 | 9kHz~30MHz |
15 | 预选器2 | 两级带程控自动跟踪频率预选器 | 30MHz~1000MHz(EMC1000E) 30MHz~300MHz(EMC500E) |
16 | 中频干扰抑制 | ≥85dB | |
17 | 镜频干扰抑制 | ≥85dB | |
18 | 寄生信号电平 | ≤15dBμV | 不多于3点 |
19 | 测量带宽(-6dB) | 200Hz | 输入频率9kHz~150kHz |
9kHz | 输入频率150kHz~30MHz | ||
120kHz | 输入频率30MHz~1000MHz | ||
20 | 扫描方式 | 可设定扫描范围、步长、电平门限、测量时间 | |
21 | 操作方式 | 手动和自动两种 | |
22 | 测量模式 | 定点和扫描两种 | |
23 | 显示方式 | PC以及液晶屏双显示 | |
24 | 通讯方式 | RS232 | |
25 | 软件 | EMC1000E系列测试软件 | |
26 | 电源 | 100-240VAC/50Hz/60Hz | |
27 | 外形尺寸 | 宽425,高183,深476 | |
28 | 重量 | 11.5KG |
CONTACT
办公地址:上海市北京东路科技京城西楼30楼TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com