简要描述:CA12E CA12E/CA12E温度校验仪具有热电偶和热电阻的模拟和测量功能可输入多种热电偶类型和三线制热电阻温度单位可选择℃和℉内置传感器用于参考节点补偿LCD显示自动关机功能1.5V 碱性电池供电或交流适配器超长测试线
CA12E CA12E/CA12E温度校验仪
CA12温度校验仪:
电池寿命:80小时
自动关机时间:10分钟
zui大允许电压:42V
尺寸:192(H)×90(W)×42(D)mm
重量:440g
操作环境:温度0-50℃ 湿度:20-80%RH
CA11电流电压校验仪:
CA13频率校验仪:
CA12E CA12E/CA12E温度校验仪技术规格表:
特点 | 普通热电偶和RTD传感器模拟器 |
标准配件 | 便携包 |
电源供应器 | 四节1.5伏碱性电池(ANSI AA-尺寸)或AC适配器(另售) |
电池寿命 | 约。 55小时 |
自动关机 | 约。 10分钟(可通过DIP开关设置)取消 |
产生的信号电平设置 | 由四位数字向上/向下键 |
发电机的响应 | 400? 和RTD温度范围:约。 的时间间隔为20毫秒,(从所述规定的电流时,当输出电平下降时,被施加,直到在的精度之内) |
施加电压 | 42 V峰值或以下各端子和接地之间 |
测量显示 | 约。 1更新/秒。 |
更新间隔显示 | 7段LCD |
工作温度/湿度范围 | 0?50°C,相对湿度20%至85%(无冷凝) |
储存温度/湿度范围 | -20至50°C,相对湿度90%或以下(无冷凝) |
尺寸 | 约。 192(W)×92(H)×42(D)毫米(不包括突出部分) |
宽度 | 192毫米 |
高度 | 92毫米 |
厚度 | 42毫米 |
重量 | 约。 440克(包括电池) |
附加功能 | 自动关闭电源 |
相关产品:
日本横河CA系列校验仪现货:CA11E、CA12E、CA13(停产)、CA24、CA51、CA71、CA150、CA450
CONTACT
办公地址:上海市北京东路科技京城西楼30楼TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com