相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:DPI880 过程信号校准器 DPI880|多功能过程校验仪:DPI880|多功能过程校验仪是一款性价比*的理想的过程测试工具,能同时读取双路数据,DPI880多功能过程信号校验仪是一款紧凑的、简洁易用的工具,可用在测试、组态和校验几乎所有的过程参数,大背光液晶显示,菜单驱动界面,坚固、防风雨设计,结构紧凑,操作简单,易于携带。可以测量和输出mA、mV、V、RTD、热电偶、电阻、频率、脉冲和压力
DPI880 过程信号校准器 DPI880|多功能过程校验仪
DPI880 DPI880 过程信号校准器 DPI880|多功能过程校验仪产品描述
DPI880|多功能过程校验仪是一款性价比*的理想的过程测试工具,能同时读取双路数据,DPI880多功能过程信号校验仪是一款紧凑的、简洁易用的工具,可用在测试、组态和校验几乎所有的过程参数,大背光液晶显示,菜单驱动界面,坚固、防风雨设计,结构紧凑,操作简单,易于携带。可以测量和输出mA、mV、V、RTD、热电偶、电阻、频率、脉冲和压力,并且可以抓取开关动作的值,可提供回路24V供电。
性能与优点:
? 测量和输出mA,mV,V,电阻,频率和脉冲信号
? 测量和仿真输出8种RTD和12种热电偶类型
? 同时读取双路读数的功能
? 自动开关测试和压力泄漏测试
? 1000点带有实时时间标签的数据存储功能
? 可提供24V回路供电
? 大背光液晶显示,菜单驱动界面
? 坚固、防风雨设计
? 结构紧凑,操作简单,易于携带
? 支持IDOS压力模块
规格参数:
功能 | 测量或模拟 | IDOS | |||||
mA | V | mV | RTD | TC | V | ||
mA | 是 | 是 | |||||
mA(24V) | |||||||
V | |||||||
开关测试 | |||||||
支持IDSO压力模块 | |||||||
泄漏测试 | 是 |
电信号指标:
测量 | 精度 |
0 ~ 120.00mV | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 30.000V | 0.03%rdg+2counts |
0 ~ 55.000mA | 0.02%rdg+3counts |
0 ~ 4000.0Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
输出 | 精度 |
0 ~ 120.00mV | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 12.000V | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 24.000mA | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 4000.0Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
频率指标
测量 | 精度 |
0 ~ 999.999Hz | 0.003%rdg+2counts |
0 ~ 50.0000KHz | 0.003%rdg+2counts |
0 ~ 999999cpm/cph | 0.003%rdg+3counts |
输出 | 精度 |
0 ~ 999.99Hz | 0.003%rdg+0.0023Hz |
0 ~ 50.000KHz | 0.003%rdg+0.0336KHz |
0 ~ 59999cpm | 0.003%rdg+0.138cpm |
0 ~ 99999cph | 0.003%rdg+0.5cph |
电压输入 | 30V Max |
触发电压 | 0 ~ 12V 分辨率0.1V |
输出振幅 | 0 ~ 12V DC |
0 ~ 12V AC |
热电阻指标
测量/模拟输出 | 标准 | 量程 | 精度 |
Pt50 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.5℃ |
Pt100 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.25℃ |
Pt200 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.6℃ |
Pt500 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.4℃ |
Pt1000 (385) | IEC 751 | -200 ~ 400℃ | 0.2℃ |
D100 (392) | JIS 1604-1989 | -200 ~ 650℃ | 0.25℃ |
Ni100 | DIN 43760 | -60 ~ 250℃ | 0.2℃ |
Ni120 | MINCO 7-120 | -80 ~ 260℃ | 0.2℃ |
Ohms | 0 ~ 4000Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
热电偶指标
测量/模拟输出 | 标准 | 量程 | 精度 |
K | IEC 584 | -270 ~ 1370℃ | 0.6℃ |
J | IEC 584 | -210 ~ 1200℃ | 0.5℃ |
T | IEC 584 | -270 ~ 400℃ | 0.3℃ |
B | IEC 584 | 50 ~ 1820℃ | 1.0℃ |
R | IEC 584 | -50 ~ 1769℃ | 1.0℃ |
S | IEC 584 | -50 ~ 1769℃ | 1.4℃ |
E | IEC 584 | -270 ~ 1000℃ | 0.4℃ |
N | IEC 584 | -270 ~ 1300℃ | 0.6℃ |
L | DIN 43710 | -200 ~ 900℃ | 0.3℃ |
U | DIN 43710 | -200 ~ 600℃ | 0.3℃ |
C | 0 ~ 2320℃ | 1.0℃ | |
D | 0 ~ 24950℃ | 1.0℃ | |
mV | -10mV ~ 100mV | 0.2%rdg |
以上是德鲁克DPI880过程信号校准器的详细说明,如果您想了解更多详细内容,咨询。
CONTACT
办公地址:上海市北京东路科技京城西楼30楼TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com