相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:福禄克 F381/Fluke381钳形万用表FLUKE 381高压钳形电流表是*款带有远程磁性显示屏的钳表,它具备通用钳形电流表的所有功能,可拆卸的显示屏使测量更加便捷、安全;FLUKE 381也属钳形万用表,其使用方法简便,只要将此钳形万用表夹在导体上,卸下显示屏就可以边操作边读数,原来需要两个人的工作,只需要一个人就可以轻松搞定!
福禄克 F381/Fluke381钳形万用表
FLUKE 381高压钳形电流表是*款带有远程磁性显示屏的钳表,它具备通用钳形电流表的所有功能,可拆卸的显示屏使测量更加便捷、安全;FLUKE 381也属钳形万用表,其使用方法简便,只要将此钳形万用表夹在导体上,卸下显示屏就可以边操作边读数,原来需要两个人的工作,只需要一个人就可以轻松搞定!新型的IFLEX柔性电流钳(随附),可以将电流量程扩展到2500 A ac,同时使读数更加方便,可以测量尺寸不规则和拥挤的排线。
特点:
Fluke 381功能特点| 钳形万用表使用方法 | |
| |
符合以下安全标准 |
各个钳型表型号之间的差别
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
测量交流电流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
通过 iFlex 测量交流电流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
测量交流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
测量连续性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
测量直流电压 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
测量直流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
测量电阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
测量频率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
测量突波电流 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
在光线不佳的区域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
测量非线性负载 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
福禄克 F381/Fluke381钳形万用表型号和配件:
|
技术参数:
Fluke 381 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
通过夹钳进行交流电流测量 | 1000A | 0.1A | 2%±5digit(10-100Hz) 5%±5digit(100-500Hz) | |
通过 iFlex™ 进行交流电流测量 | 2500A | 0.1A/1A | 3%±5digit(45-500Hz) | |
直流电流 | 1000A | 0.1A | 2%±5digit | |
交流电压 | 600.0V/1000V | 0.1V/1V | 1.5%±5digit(20-500Hz) | |
直流电压 | 600.0V/1000V | 0.1V/1V | 1%±5digit | |
电阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω | 1%±5digit | |
频率 | 500Hz | 0.1 Hz | 0.5%±5digit | |
真有效值 | • | |||
通断检测 | <=30Ω | |||
保持 | • | |||
背光照明 | • | |||
zui小值/zui大值 | • | |||
涌流 | • | |||
低通滤波器 | • | |||
远程显示屏 | • | |||
18“ iFlex™ 柔性电流钳 | 随附 | |||
10“ iFlex™ 柔性电流钳 | 可选附件 | |||
尺寸 | 长宽高 | 277×88×43 mm | ||
zui大线径 | 34mm | |||
重量(g) | 340 | |||
安全等级 | CAT III 1000V、CAT IV 600V |
此页是的详细介绍及技术说明,如果您想了解更多的相关信息或购买,咨询。
更多优势产品:示波器、频率计、万用表、网络分析仪、频谱仪、干体/液漕两用温度校准仪、高精度数字测温仪、LCR电桥、信号发生器、电源、电子负载、功率计、综合测试仪、音频分析仪、信号源、阻抗分析仪、电容测试仪、电感测试仪、安规测试仪,,直流电阻测试仪、滤波器测试仪、材料试验机、温度传感器、热像仪、变压器测试仪、噪声源、视频分析仪、过程校准仪等高频仪器。