简要描述:LCR数字电桥|ZX2810B电桥|ZX2810BLCR METER|10kHz电桥是采用320*240彩色TFT显示屏幕的新一代阻抗测试仪器。采用了LCR的技术平台,却有着低频LCR的价格,帮用户*告别数码管时代,更具备*抗冲击能力!将实惠带给广大用户!其0.1%(千分之一)的基本精度,50Hz~10kHz的频率范围可满足来料检验、出货检验,为产品质量提供有力保证。
LCR数字电桥 |ZX2810B电桥|ZX2810B LCR METER|10kHz电桥的产品介绍
LCR数字电桥|ZX2810B电桥|ZX2810BLCR METER|10kHz电桥是采用320*240彩色TFT显示屏幕的新一代阻抗测试仪器。采用了LCR的技术平台,却有着低频LCR的价格,帮用户*告别数码管时代,更具备*抗冲击能力!将实惠带给广大用户!其0.1%(千分之一)的基本精度,50Hz~10kHz的频率范围可满足来料检验、出货检验,为产品质量提供有力保证。
LCR数字电桥 |ZX2810B电桥|ZX2810B LCR METER|10kHz电桥的操作界面
LCR数字电桥 |ZX2810B电桥|ZX2810B LCR METER|10kHz电桥的技术指标
技术参数 | |||||
测试频率 | ZX2810B | ZX2810C | |||
50、60、100、120、1k、10k(Hz) | |||||
测试参数 | L、C、R、|Z|、X、Q、G、θ、|Y| | ||||
基本准确度 | 0.1%,以精度表为准 | ||||
测试速度 | 快速:20次/秒、中速10次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上频率) | ||||
量程方式 | 自动、保持 | ||||
触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | ||||
测试信号电平 | 0.1、0.3、1V | 0.1—1V | |||
偏置(DC) | -------------------------- | ||||
信号源输出阻抗 | 25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||||
校准功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | ||||
显 示 范 围 | |Z|,R,X | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | |||
L | 0.0001uH-9999.9H | ||||
C | 0.0001pF—9.9999F | ||||
DCR | --------------------------- | ||||
D | 0.0001—9.9999 | ||||
Q | 0.1-9999.9 | ||||
Θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | ||||
Θ(DEG) | -179.999 o -179.999o | ||||
Δ% | -99.999%-99.999% | ||||
等效电路 | 串联、并联、自动 | ||||
比较器 | 四档分选,BIN0~BIN3,NG、AUX | ||||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED显示) | |||||
接口 | RS232C、UsbTMC、UsbCDC、Handler、GPIB(可选) | ||||
存储器 | 内部50组,外部U盘500组文件 | ||||
温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | ||||
电源要求 | 电压 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | |||
频率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | ||||
体积(W*H*D) | 216mm*87mm*300mm | ||||
重量(净重) | 3.0Kg |
如您想了解更多数字电桥相关知识,或是想试用 数字电桥 ,请与深圳市邦亚电子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活动及*,请写邮件告知我司。
更多“邦亚电子”优势产品:
温度校准器、数据采集器、安规测试仪、功率计、示波器、电子负载、电源、过程校准器、LCR数字电桥、
电信号校准器、压力校准器、毫安回路校准器、电压电流校准器、特殊应用仪器、万用表、数据采集器