简要描述:ZX27系列电感测试仪是采用320*240彩色TFT显示,其0.05%(万分之五,仅ZX2776)的基本精度,其他0.1%的基本精度、50Hz ~100kHz的频率范围可满足一般电感、线圈、变压器的测量。
致新电感测试仪ZX2775B的产品介绍
致新电感测试仪|ZX2775B的技术指标
技术参数 | |||||||
型号 | ZX2776 | ZX2775B | ZX2773A | ||||
测试频率 | 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100k (Hz) | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz | 100Hz、1kHz | ||||
测试参数 | L、R、Q、|Z|、DCR | L、R、Q、|Z| | |||||
基本准确度 | 0.05%,精度表为准 | 0.1%,精度表为准 | |||||
测试速度 | 快速:30次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | 快速:30次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | 快速:30次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | ||||
量程方式 | 自动、保持 | ||||||
触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | ||||||
测试电平 | 0.1、0.25、0.3、0.5、1V | ||||||
信号源阻抗 | 25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||||||
校准功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | ||||||
显 示 范 围 | |Z| | 0.1 mΩ - 99.999MΩ | 0.1 mΩ - 99.999MΩ | ||||
L | 0.0001uH-999.99H | 0.0001uH-9999.9H | |||||
R | 0.01 mΩ — 99.999MΩ | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | |||||
Q | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | |||||
Θ(RAD) | -3.1416-3.1416 | -3.1415-3.1415 | |||||
Θ(DEG) | -179.99 o -179.99o | -179.99 o -179.99o | |||||
Δ% | -99.9999%-99.999% | -99.999%-99.999% | |||||
DCR | ------------------- | ------------ | ------------ | ||||
等效电路 | 串联、并联 | ||||||
比较器 | BIN0~BIN3、NG、AUX | ||||||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED显示) | |||||||
接口 | GPIB(选件) | ||||||
RS232C、UsbHost、UsbTMC、UsbCDC、Handler | |||||||
存储器 | 内部50组,外部U盘500组文件 | ||||||
温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | ||||||
电源要求 | 电压 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | |||||
频率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | ||||||
体积(W*H*D) | 216mm*87mm*300mm | ||||||
重量(净重) | 3.0Kg |
如您想了解更多相关知识,或是想试用 ,请与深圳市邦亚电子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活动及*,请写邮件告知我司。
更多“邦亚电子”优势产品:
温度校准器、数据采集器、安规测试仪、功率计、示波器、电子负载、电源、过程校准器、LCR数字电桥、
电信号校准器、压力校准器、毫安回路校准器、电压电流校准器、特殊应用仪器、万用表、数据采集器
公司:深圳市邦亚电子科技有限公司
地址:深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座12层1室
:-5
:info@bangya.cn
:http://www.bangya.cn