简要描述:5Hz~110kHz, 14.0~-85.9dB,0.1dB分辨能力 分析功能:直流电压0.316mV~100V/交流电压 0.316mV~100V/失真范围0.01000~*/S/*30dB/频带5Hz~110KHz/失调范围(附设)3K,3.15KHz 备有通过/不通过测试判断功能和100点存储功能
日本LEVEAR音频分析仪VP7723D的产品信息
日本LEVEAR音频分析仪VP7723D的技术指标
|
| 1-CH普及型 | 2-CH普及型. | 2-CH 高性能 | 2-CH 高性能 |
| VP-7723D | VP-7727D | VP-7725D | VP-7782D | |
信号源 | BAL |
| 1CH (可选择) | ○ 2CH |
|
UNBAL | ○ 1CH | ○ 2CH | 2CH(可设置) | ○ 1CH | |
失真度 | 0.0005% (1kHz典型值) | 0.0005% (1kHz典型值) | 0.00005% (1kHz典型值) | 0.0001% (THD/典型值) | |
输入通道数 | BAL | 1 | 2 | 2 | 2 |
测试功能 | 频率 | ○ | ○ | ○ | ○ |
AC LEVEL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DC LEVE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
S/N | ○ | ○ | ○ | ○ | |
失真度 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
D-RANGE |
|
|
| ○ | |
IMD |
|
|
| ○ | |
SINAD |
| ○ |
| ○ | |
RATIO |
| ○ | ○ | ○ | |
W&F(OPT) | ○ | ○ | ○ |
| |
失真度 | 测量量程 | -10dB~-80dB | -10dB~-80dB | -10dB~-90dB | 0dB~-100dB |
残留失真(1kHz典型) | <-100dB | <-100dB | <-120dB(THD) | <-110dB(THD1) | |
可测量zui低 失真(典型) | -100dB | -100dB | -120dB(THD) | -110dB(THD1) | |
THD N (全失真度) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
THD |
|
| ○ | ○ | |
HD |
|
| ○ | ○ | |
滤波器配备 | 前置 LPF | ◎ 20kHz | ◎ 20kHz | ◎ 20kHz | ◎ 20kHz |
LPF | 80k/20k/15k | 80k/20k/15k | 80k/30k/20k/15k | 80k/20k/15k | |
OPT | OPT | OPT | OPT | ||
HPF | 200Hz/100Hz | 200Hz/100Hz | 400Hz/200Hz | 400Hz/200Hz | |
PSOHO | IEC-A | IEC-A | IEC-A, CCIR468 | IEC-A | |
AUDIO | AUDIO | AUDIO | AUDIO | ||
CCIR-ARM | CCIR-ARM | CCIR-ARM | CCIR-ARM | ||
OPT | OPT | + OPT | + OPT |
EAR音频分析仪VP7723D的技术参数
振荡部:5Hz~110kHz, 14.0~-85.9dB,0.1dB分辨能力
·分析功能:直流电压0.316mV~100V/交流电压 0.316mV~100V/失真范围0.01000~*/S/NO~130dB/频带5Hz~110KHz/失调范围(附设)3K,3.15KHz
·备有通过/不通过测试判断功能和100点存储功能
·宽426×深400×高133mm
·重量约12kg