产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION8月29日,*、*批准《几何光学术语、符号》等319项国家标准并予以公布,涉计矿产、电气、环境等多个领域的重金属、有害物质的测定等,其中包括仪器方法25项,均于2017年开始实施。
涉及的仪器方法包括色谱、光谱、质谱、酶联免疫技术,其中光谱仪器方法zui多,共10项。具体仪器方法如下。
标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
GB/T 1506-2016 | 锰矿石 锰含量的测定 电位滴定法和硫酸亚铁铵滴定法 | GB/T 1506-2002 | 2017-07-01 |
GB/T 4702.3-2016 | 金属铬 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 | GB/T 4702.3-1984 | 2017-07-01 |
GB/T 4702.7-2016 | 金属铬 氮含量的测定 蒸馏分离-奈斯勒试剂分光光度法 | 2017-07-01 | |
GB/T 7739.12-2016 | 金精矿化学分析方法 第12部分:砷、汞、镉、铅和铋量的测定 原子荧光光谱法 | 2017-07-01 | |
GB/T 14849.10-2016 | 工业硅化学分析方法 第10部分:汞含量的测定 原子荧光光谱法 | 2017-07-01 | |
GB/T 14849.11-2016 | 工业硅化学分析方法 第11部分:铬含量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | 2017-07-01 | |
GB/T 20899.12-2016 | 金矿石化学分析方法 第12部分:砷、汞、镉、铅和铋量的测定 原子荧光光谱法 | 2017-07-01 | |
GB/T 32737-2016 | 土壤硝态氮的测定 紫外分光光度法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32793-2016 | 烧结镍、氧化镍化学分析方法 镍、钴、铜、铁、锌、锰含量测定 电解重量法-电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2017-07-01 | |
GB/T 32794-2016 | 含镍生铁 镍、钴、铬、铜、磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2017-07-01 | |
GB/T 32869-2016 | 纳米技术 单壁碳纳米管的扫描电子显微术和能量色散X射线谱表征方法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32868-2016 | 纳米技术 单壁碳纳米管的热重表征方法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32871-2016 | 单壁碳纳米管表征 拉曼光谱法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32883-2016 | 电子电气产品中六溴环十二烷的测定 液相色谱-质谱法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32887-2016 | 电子电气产品中多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32888-2016 | 电子电气产品中有机锡的筛选 红外光谱法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32889-2016 | 电子电气产品中四溴双酚A的测定 气相色谱-质谱法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32945-2016 | 牛结核病诊断 体外检测γ干扰素法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32946-2016 | 蜂蜜中脯氨酸的测定 液相色谱法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32947-2016 | 蜂蜡中二十八烷醇、三十烷醇的测定 气相色谱法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32948-2016 | 犬科动物感染细粒棘球绦虫粪抗原的抗体夹心酶联免疫吸附试验检测技术 | 2017-03-01 | |
GB/T 32951-2016 | 有机肥料中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定 液相色谱法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32952-2016 | 肥料中多环芳烃含量的测定 气相色谱-质谱法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32953-2016 | 肥料中三聚氰胺含量的测定 离子色谱法 | 2017-03-01 | |
GB/T 32954-2016 | 肥料中氟化物的测定 离子选择性电极法 | 2017-03-01 |
CONTACT
办公地址:上海市北京东路科技京城西楼30楼TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com