产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION2016年6月22日,*高技术研究发展中心公示了国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目清单。
40项重大仪器专项拟进入审核环节,涉及*财政经费共计5.9815亿元。
北京有色金属研究总院的高强度高稳定空心阴极灯的研究、聚光科技(杭州)股份有限公司的自激式全固态ICP射频源研制及产业化、青岛盛瀚色谱技术有限公司的色谱质谱多功能高精度自动进样器的开发、宁波永新光学股份有限公司的高分辨荧光显微成像仪研究及产业化、北京博晖创新光电技术股份有限公司的新型原子荧光光谱仪器开发及产业化、北京矿冶研究总院工业过程的在线分析检测仪器开发与应用等项目名列其中。
国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | *财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2016YFF0100100 | 高强度高稳定空心阴极灯的研究 | 北京有色金属研究总院 | 李继东 | 500.00 | 3 |
2 | 2016YFF0100200 | 自激式全固态ICP射频源研制及产业化 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 金星 | 500.00 | 3 |
3 | 2016YFF0100300 | 新型敞开式质谱离子源研制与产业化 | 广州市华粤行仪器有限公司 | 闻路红 | 500.00 | 3 |
4 | 2016YFF0100400 | 高性能光电倍增管研制 | 北方夜视技术股份有限公司 | 孙建宁 | 500.00 | 3 |
5 | 2016YFF0100500 | 高灵敏度太赫兹探测器及阵列组件 | 浙江华东光电仪器有限公司 | 李剑敏 | 500.00 | 3 |
6 | 2016YFF0100600 | 高温温度、压力、振动传感器开发与应用 | *公司北京长城计量测试技术研究所 | 杨永军 | 500.00 | 3 |
7 | 2016YFF0100700 | 高精度金属光栅传感器开发 | 西安瑞特快速制造工程研究有限公司 | 刘红忠 | 500.00 | 3 |
8 | 2016YFF0100800 | 基于微流控高通量芯片的新型高灵敏传感系统开发及应用 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 王颖 | 500.00 | 3 |
9 | 2016YFF0100900 | 高损伤体光栅研制与应用研究 | 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 | 袁孝 | 500.00 | 3 |
10 | 2016YFF0101000 | 高精度超高压液相泵的开发与应用 | 北京卫星制造厂 | 殷参 | 500.00 | 3 |
11 | 2016YFF0101100 | 高精度电子流量/压力控制部件开发及应用 | 河北美泰电子科技有限公司 | 卞玉民 | 500.00 | 3 |
12 | 2016YFF0101200 | 色谱质谱多功能高精度自动进样器的开发 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 | 沈永茂 | 500.00 | 3 |
13 | 2016YFF0101300 | 多能谱光子计数X射线成像仪的开发 | 陕西迪泰克新材料有限公司 | 介万奇 | 2000.00 | 4 |
14 | 2016YFF0101400 | 高分辨荧光显微成像仪研究及产业化 | 宁波永新光学股份有限公司 | 毛磊 | 2000.00 | 4 |
15 | 2016YFF0101500 | 小型高灵敏度低能射线纳米尺度三维成像仪器 | 苏州瑞派宁科技有限公司 | 曾志刚 | 2000.00 | 4 |
16 | 2016YFF0101600 | 高分辨共轭激光显微断层成像仪工程化及应用开发 | 上海康奥实业发展有限公司 | 张曙光 | 1705.00 | 3 |
17 | 2016YFF0101700 | 宽幅变温磁环境差式扫描量热仪工程化及应用开发 | 杭州盘古自动化系统有限公司 | 杨莉萍 | 1954.00 | 5 |
18 | 2016YFF0101800 | 高精度多功能数字散斑检测仪 | 北京卫星制造厂 | 曾周末 | 2000.00 | 5 |
19 | 2016YFF0101900 | 超光滑表面无损检测仪 | 成都太科光电技术有限责任公司 | 赵智亮 | 2000.00 | 4.2 |
20 | 2016YFF0102000 | 精密光学器件在线综合检测仪 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 史国华 | 2000.00 | 5 |
21 | 2016YFF0102100 | 高性能多功能矢量网络分析仪工程化及应用开发 | 青岛兴仪电子设备有限责任公司 | 梁胜利 | 2000.00 | 5 |
22 | 2016YFF0102200 | 无线通信信道模拟与监测分析仪 | 上海聚星仪器有限公司 | 何怡刚 | 2000.00 | 5 |
23 | 2016YFF0102300 | 时域电磁干扰测量接收机的开发与应用 | 陕西海泰电子有限责任公司 | 苗胜 | 2000.00 | 5 |
24 | 2016YFF0102400 | 宽带大电流测量仪开发与应用 | 中国计量科学研究院 | 邵海明 | 2000.00 | 4.6 |
25 | 2016YFF0102500 | 工业过程在线分析检测仪器开发与应用 | 北京矿冶研究总院 | 于海斌 | 2000.00 | 5 |
26 | 2016YFF0102600 | 流程工业及反应过程在线分析检测仪器开发与应用 | 西南化工研究设计院有限公司 | 成雪清 | 2000.00 | 4 |
27 | 2016YFF0102700 | 小直径电缆泵出双功能成像测井系统的开发与应用 | 北京环鼎科技有限责任公司 | 李英波 | 1480.00 | 3 |
28 | 2016YFF0102800 | 燃煤电厂超低排放监测仪器 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 汤春瑞 | 2000.00 | 4 |
29 | 2016YFF0102900 | 水中半挥发性有机物自动监测仪器开发与应用示范 | 武汉境辉环保科技有限公司 | 刘廷良 | 2000.00 | 4 |
30 | 2016YFF0103000 | 多角度偏振光散射大气颗粒物源识别在线分析仪的开发及应用 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 邱致刚 | 2000.00 | 3 |
31 | 2016YFF0103100 | 高通量微生物快速检测仪器开发与应用 | 北京汇丰隆经济技术开发有限公司 | 张晓清 | 2000.00 | 5 |
32 | 2016YFF0103200 | 高性能智能化无菌检测仪的开发和应用 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 | 夏信群 | 2000.00 | 4 |
33 | 2016YFF0103300 | 新型原子荧光光谱仪器开发及产业化 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | 周志恒 | 1397.00 | 5 |
34 | 2016YFF0103400 | 井下甚宽频带地震仪的研制与应用开发 | 珠海市泰德企业有限公司 | 李丽 | 1279.00 | 5 |
35 | 2016YFF0103500 | 国产空地全息三维遥感系统研制及产业化 | 立得空间信息技术股份有限公司 | 杨必胜 | 2000.00 | 5 |
36 | 2016YFF0103600 | 大视场机载高光谱成像仪研发与应用示范 | 武汉科贝科技股份有限公司 | 杨凯 | 2000.00 | 5 |
37 | 2016YFF0103700 | 在役钢轨缺陷综合检测监测设备开发与应用 | 中国铁道科学研究院 | 石永生 | 2000.00 | 4 |
38 | 2016YFF0103800 | 物流安全快检仪器 | 宁波海歌电器有限公司 | 丁利 | 2000.00 | 3.3 |
39 | 2016YFF0103900 | 水体放射性核素在线监测仪器 | 北京辰安科技股份有限公司 | 岳会国 | 2000.00 | 4 |
40 | 2016YFF0104000 | 复杂工况下运动姿态视频测量与动态特性分析仪 | 成都立鑫新技术科技有限公司 | 黄叙辉 | 2000.00 | 4.1 |
本文刊载数据部分来源于互联网,供业内读者参考交流。
CONTACT
办公地址:上海市北京东路科技京城西楼30楼TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com